根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》等文件要求,滕州市耐鑫环境科技有限公司将于 2022 年 05 月全面开展清洁生产审核工作,为自觉履行保护环境的义务,结合我司实际生产情况,对环境信息予以公布,主动接受社会监督。
企业名称:滕州市耐鑫环境科技有限公司
法人代表: 王静茹
统一社会信用代码:91370481MA3QXDBH0M
企业地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区恒源南路刘屯居南首
项目名称:危险废物收集,贮存,转运,废旧物资回收项目
生产规模:所有危险废物单次最大贮存量为800吨,项目建成后,危险废物年收集转运量4万吨。危险废物最大贮存周期不超过1年。
联系人及电话:董经理 15552517038
公司危险废物收集情况详见表1。
表1 有毒有害原料使用情况表
编号 | 废物名称 | 废物类别 | 数量(吨) | 废物来源 | 危险特性 | 物理、化学 性 质 |
1 | 医药废物 | HW02 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
2 | 废药物、药品 | HW03 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
3 | 农药废物 | HW04 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
4 | 木材防腐剂废物 | HW05 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
5 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 | 2000 | 非特定行业 | T/I/R | 固态/液态/半固态 |
6 | 热处理氰废物 | HW07 | 1000 | 非特定行业 | T/R | 固态/液态/半固态 |
7 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 10000 | 非特定行业 | T/I | 固态/液态/半固态 |
8 | 油/水、烃水混合物或乳化液 | HW09 | 1500 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
9 | 精(蒸)馏残渣 | HW11 | 3000 | 非特定行业 | T/R | 固态/液态/半固态 |
10 | 染料、涂料废物 | HW12 | 1500 | 非特定行业 | T/I/C | 固态/液态/半固态 |
11 | 有机树脂类废物 | HW13 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
12 | 感光材料废物 | HW16 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
13 | 表面处理废物 | HW17 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
14 | 焚烧处置残渣 | HW18 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
15 | 含金属羰基化合物废物 | HW19 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
16 | 含汞废物 | HW29 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
17 | 废酸 | HW34 | 1500 | 非特定行业 | C/T | 固态/液态/半固态 |
18 | 有机磷化合物废物 | HW37 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
19 | 有机氰化物废物 | HW38 | 1000 | 非特定行业 | T/R | 固态/液态/半固态 |
20 | 含酚废物 | HW39 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
21 | 含醚废物 | HW40 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
22 | 含有机卤化物废物 | HW45 | 1000 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
23 | 其他废物 | HW49 | 3000 | 非特定行业 | T/C/I/R/In | 固态/液态/半固态 |
24 | 废催化剂 | HW50 | 1500 | 非特定行业 | T | 固态/液态/半固态 |
表2 污染物排放情况表
要素 内容 | 排放口编号/污染源 | 污染物名称 | 环境保护措施 |
大气环境 | DA001排气筒 | 挥发性有机物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩收集后经“两级碱喷淋+活性炭吸附”装置处理后达标排放 |
无组织废气 | 挥发性有机物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强绿化、车间通风 | |
地表水环境 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | / |
地下水环境 | 监测井 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、化学需氧量、总大肠菌数、细菌总数、总α放射性、总β放射性、铝、钠、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总砷、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯 | 标准防渗 |
土壤环境 | 厂区内 | pH值、总汞、总镉、铬(六价)、总砷、总铅、总镍、总铜、氟化物、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙炔、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯类、苯乙炔、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、苯并[a]蒽、二苯并[a,h]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、1,2苯并菲、苯胺类 | 标准防渗 |
固体废物 | 危险废物 | 废拖布、废活性炭、废旧包装桶/袋 | 委托有资质企业收集处置 |
生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫收集处置 |
企业危险废物委托费县沂州科技有限公司(临环2713250009)处置,危险废物产生及处置情况见表3。
表3 危险废物产生及处置情况表(2021年)
序号 | 危废名称 | 危废类别及代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 污染防治措施 |
1 | 废拖布 | 900-041-49 | 0 | 公用单元 | 委托资质单位收集处置 |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 50公斤 | 废气处理装置 | |
3 | 废旧包装桶/袋 | 900-041-49 | 0 | 公用单元 |
滕州市耐鑫环境科技有限公司
2022年4月
地下水、土壤:
废气、废水、噪声:
Copyright © 2021-2021山东敬诚环保科技有限公司 版权所有 鲁ICP备2021028237号
XML地图